Погрузчик вилочный Дизельный JAC CPCD30-35J
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
и полные теххарактеристики
Функции:
Дизельный вилочный погрузчик серии J оснащён закрытой конструкцией, которая снижает уровень шума и повышает комфорт оператора во время работы.
Обновлённая конструкция противовеса придаёт погрузчику современный и эстетичный внешний вид.
Современная мачта обеспечивает надёжность и устойчивость при подъёме груза.
Просторная рабочая зона снижает утомляемость оператора и повышает производительность труда.
Панель приборов, расположенная справа, имеет простую конструкцию, что облегчает мониторинг параметров работы.
Практичный и функциональный, дизельный вилочный погрузчик оборудован автомобильной крышкой топливного бака для удобства использования.
Широкое поле зрения обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективность работы оператора.
Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика
Модель | CPCD30J | CPCD35J | ||
Характеристики | Тип питания | Дизель | ||
Номинальная нагрузка (кг) | 3000 | 3500 | ||
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 | |||
Высота подъёма (мм) | 3000 | |||
Высота свободного подъёма (мм) | 155 | |||
Размер вил | Д×Ш×Т (мм) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Угол наклона мачты | Вперёд/назад | 6°/12° | ||
Минимальный радиус поворота (мм) | 2500 | 2575 | ||
Минимальная ширина проезда для стеллажей (мм) | 4285 | 4370 | ||
Минимальная ширина прямого проезда (мм) | 2495 | 2570 | ||
Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без нагрузки) (мм) | 160 | ||
Низ мачты (без нагрузки) (мм) | 135 | |||
Высота защитной крыши (мм) | 2105 | |||
Вынос (мм) | 485 | 495 | ||
Производительность | Максимальная скорость передвижения | С нагрузкой (км/ч) | 19 | 18 |
Без нагрузки (км/ч) | 19.5 | 18.5 | ||
Максимальная скорость подъёма | С нагрузкой (мм/с) | 460 | 430 | |
Без нагрузки (мм/с) | 485 | 460 | ||
Максимальное усилие тяги | С нагрузкой (кН) | 21 | 23.5 | |
Максимальная преодолеваемая наклонность (%) | 20 | |||
Габариты | Общая длина | Без вил (мм) | 2740 | 2805 |
Общая ширина (мм) | 1230 | |||
Высота мачты при максимальном подъёме (с ограждением груза) (мм) | 4230 | 4220 | ||
Высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2065 | |||
Шасси | Шины | Передние колёса | 28×9-15-14PR | |
Задние колёса | 6.50-10-10PR | |||
Колёсная база (мм) | 1700 | |||
Колея | Передние/задние колёса (мм) | 1000/970 | ||
Собственный вес | Без нагрузки (кг) | 4300 | 4820 | |
Привод | Аккумулятор | Напряжение/ёмкость (В/Ач) | 12/80 | |
Двигатель | Модель | AK-C240PKJ-30 | 4TNE98 | |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 34.3~36.5/2500 | 42.1/2300 | ||
Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 137.7/1800 | 177.6~196.3/1700±100 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 86×102 | 98×110 | ||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объём (л) | 2.369 | 3.319 | ||
Ёмкость топливного бака (л) | 60 | |||
Трансмиссия (передний/задний ход) | 1/1 электро-гидравлический клапан направления | |||
Рабочее давление (МПа) | 17 | |||
Дополнительно | Тип шин (передние/задние) | Пневматические | ||
Количество колёс (передние/задние) (шт) | 2/2 | |||
Скорость опускания (с нагрузкой) (мм/с) | 500 | 415 | ||
Скорость опускания (без нагрузки) (мм/с) | 490 | 400 | ||
Распределение осевой нагрузки (с нагрузкой) (передние/задние) (кг) | 6340/920 | 7040/1080 | ||
Распределение осевой нагрузки (без нагрузки) (передние/задние) (кг) | 1700/2580 | 1720/3100 |
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22