Вилочный электропогрузчик Clark EPX 20s

Оформить заказ и получить год дополнительной гарантии
Запросить стоимость владения/
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Рассчитать стоимость 1 моточаса погрузчика
Запросить чертеж
и полные теххарактеристики
и полные теххарактеристики
Производитель: Clark
Сферы применения:
- АЭС, ГРЭС, электроэнергетичексие компании
- Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность
- Логистические центры, терминалы,склады
- Машиностроение
- Металлургия
- Морские, речные порты, авиапорты
- Нефтегазовая отрасль, добыча угля и др. полезных ископаемых
- Пищевая промышленность
- Производство стройматериалов (бетон, кирпич, стекло и т.п.)
- Торговые центры
- Химическая промышленность
Технические характеристики
Тех. характеристики | Тип двигателя | Электро - 48В |
Оператор работает сидя/стоя | Сидя | |
Номинальная грузоподъемность, Q (кг) | 2000 | |
Расстояние до центра тяжести, с (мм) | 500 | |
Расстояние от ведущей оси до вил, х (мм) | 375 | |
Колесная база, у (мм) | 1250 | |
Вес | Эксплуатационная масса, кг | 3455 |
Осевая нагрузка с грузом, спереди/сзади, кг | 4655/790 | |
Осевая нагрузка без груза, спереди/сзади, кг | 1265/2790 | |
Шины | Тип шин | Суперэластик |
Размер шин, передние колеса | 21х8-9 | |
Размер шин, задние колеса | 5.00-8 | |
Колеса, количество впереди/сзади (х - ведущие колеса) | 2х/2 | |
Протектор, передние колеса | 880 | |
Протектор, задние колеса | 900 | |
Размеры | Отклонение каретки вил от вертикали, α/β, ° | 6/10 |
Высота в опущенном положении, h1 (мм) | 2135 | |
Свободный подъем, h2 (мм) | 105 | |
Высота подъема, h3 (мм) | 3085 | |
Высота мачты в поднятом положении, h4 (мм) | 4305 | |
Высота верхнего ограждения, h6 (мм) | 2145 | |
Общая длина, l1 (мм) | 3010 | |
Длина вил до погрузчика, l2 (мм) | 2090 | |
Ширина, b1 (мм) | 1070 | |
Размеры вил, s.e.l (мм) | 40х100х920 | |
Каретка ISO 2328, A, B | GL 11A | |
Ширина каретки вил, b3 (мм) | 940 | |
Минимальный клиренс, M1 (мм) | 115 | |
Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 115 | |
Радиус внешнего поворота, Wa (мм) | 1880 | |
Производительность | Скорость хода с нагрузкой/без, км/ч | 17/17 |
Скорость поднятия с грузом/без, м/с | 0.41/0.45 | |
Скорость опускания с грузом/без, м/с | 140 | |
Прочее | Рабочее давление для насадок, кг/см3 | 72 |
Уровень шума, дБ |
На нашем web-сайте вилочный электропогрузчик Clark EPX 20s можно заказать по умеренной цене. Погрузчики, в том числе электрические погрузчики, имеются в наличии на базе в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Москве. Преимущество ООО «Форклифт» - огромный выбор погрузчиков для различных целей!
Следующий товар: Вилочный электропогрузчик Clark GEX 18
Предыдущий товар: Вилочный электропогрузчик Clark EPX 18
Возникли вопросы? Задайте их менеджеру!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время,
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 344-00-22
Заказать звонок специалиста