Каталог товаров
Погрузчик STILL RX 70
- Модель: RX70 22-35
- Грузоподъемность: 2200-3500кг
- Двигатель: Дизель / Газ
- Центр тяжести: 500
- Собственная масса: 2640-3075
- Высота над кабиной: 2070
- Общая длина: 2948-3000
- Общая ширина: 1084
- Дорожный просвет с грузом: 84-82
- Ширина раб. прох. для поддона 1' * 1'2 поперек: 3495-3417
- Ширина раб. прох. для поддона 0'8 * 1'2 длиной: 3695-3617
- Радиус поворота: 1927-2038
- Скорость движения с грузом: 21
- Макс. способность преодолевать подъем с грузом: 25
- Стоимость Технического Обслуживания (СТО) погрузчика - покупка, которая себя оправдывает.
- Максимальная мощность погрузчика обеспечивается благодаря гидравлическому насосу с поворотными лопастями.
- Наибольшая производительность погрузчика достигается при наименьшем количестве оборотов. При этом, снижается не только уровень шума, но и расход топлива.
- Гибридная технология двигателей погрузчика экономит топливо и дает точность работы там, где это необходимо.
![]() |
Улучшенное место водителя погрузчика:
|
![]() |
Пульт управления погрузчика:
|
![]() |
Обзор:
|
![]() |
Освещение:
Инновационные прожекторы ШТИЛЛ создают овальный световой конус, что гарантирует идеальное освещение рабочей зоны. |
| Модель | - | RX 70-22 | RX 70-22 Т | RX 70-25 | RX 70-25 Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | - | дизельный | газовый | дизельный | газовый |
| Грузоподьемность/груз | кг | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственнная масса | кг | 3630 | 3630 | 3750 | 3750 |
| Высота над кабиной | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Общая длина | мм | 3570 | 3570 | 3600 | 3600 |
| Общая ширина | мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Дорожный просвет с грузом | мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ширина раб. прох. для поддона 1’ * 1’2 поперек | мм | 3912 | 3912 | 3942 | 3942 |
| Ширина раб. прох. для поддона 0’8 * 1’2 длиной | мм | 4112 | 4112 | 4142 | 4142 |
| Радиус поворота | мм | 2282 | 2282 | 2312 | 2312 |
| Скорость движения с грузом | км/час | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Макс. способность преодолевать подъем с грузом | % | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Модель | - | RX 70-30 | RX 70-30 Т | RX 70-35 | RX 70-35 Т |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | - | дизельный | газовый | дизельный | газовый |
| Грузоподьемность/груз | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственнная масса | кг | 4200 | 4200 | 4530 | 4530 |
| Высота над кабиной | мм | 2190 | 2190 | 2195 | 2195 |
| Общая длина | мм | 3705 | 3705 | 3770 | 3770 |
| Общая ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Дорожный просвет с грузом | мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ширина раб. прох. для поддона 1’ * 1’2 поперек | мм | 4037 | 4037 | 4127 | 4127 |
| Ширина раб. прох. для поддона 0’8 * 1’2 длиной | мм | 4237 | 4237 | 4327 | 4327 |
| Радиус поворота | мм | 2387 | 2387 | 2477 | 2477 |
| Скорость движения с грузом | км/час | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Макс. способность преодолевать подъем с грузом | % | 23 | 23 | 21 | 21 |
Вместе с этой страницей, также часто посещают эти:





