Каталог товаров
Подъемные столы с двумя ножничными механизмами позволяют погрузчикам ездить по ним в любом направлении, когда столы находятся в не рабочем положении. При этом, колесная нагрузка на подъемный стол составляет 5 тонн. Это достигнуто за счет специально оборудованных механизмов: усиленные платформы с чечевичным покрытием и шесть механических опор в основной раме.
Из дополнительных опций:
- для более комфортного обслуживания сделана выносная гидростанция,
- для остановки стола на заданном уровне установлен автоматический выключатель,
- так же ограждения,
- контрольные отверстия,
- более устойчивая рамная конструкция,
- откидной козырек.
| Модель | ? | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Мин. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъема, сек | кВт | Вес, кг вкл. упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH 2000 | 32930 | 2000 | 820 | 180 | 2600 | 800 | 30 | 0,75 | 350 |
| TLH 4000 | 33115 | 4000 | 820 | 200 | 2600 | 800 | 35 | 1,5 | 450 |
| TMH 3000 | 33147 | 3000 | 1100 | 230 | 3400 | 900 | 35 | 1,5 | 700 |
| TMH 6000 | 33176 | 6000 | 1100 | 250 | 3400 | 900 | 55 | 1,5 | 740 |
| TMH 10000* | 33902 | 10000 | 1100 | 300 | 3400 | 900 | 64 | 3,0 | 1100 |
| TAH 2000 | 33885 | 2000 | 1300 | 200 | 4000 | 800 | 32 | 1,5 | 600 |
| TAH 4000 | 34395 | 4000 | 130 | 230 | 4000 | 900 | 60 | 1,5 | 800 |
| TAH 8000 | 33890 | 8000 | 1300 | 250 | 4000 | 1200 | 53 | 3,0 | 1300 |
| TSH 4000 | 33730 | 4000 | 1500 | 250 | 4400 | 1200 | 55 | 1,5 | 1000 |
| TSH 8000 | 33495 | 8000 | 1500 | 350 | 4400 | 1200 | 53 | 3,0 | 1360 |
| TTH 6000 | 32885 | 6000 | 1700 | 300 | 5000 | 1300 | 53 | 3,0 | 1400 |
| TTH 10000 | 33600 | 10000 | 1600 | 450 | 5000 | 1300 | 75 | 3,0 | 2215 |
| TPH 6000 | 32656 | 6000 | 2000 | 400 | 6200 | 1500 | 55 | 3,0 | 2100 |
| TPH 10000* | 33555 | 10000 | 2000 | 500 | 6000 | 1500 | 72 | 4,0 | 3240 |
| * Выносная гидростанция без кожуха | Специальные размеры платформы - по запросу |
Вместе с этой страницей, также часто посещают эти:

