Перегрузочные подъемные столы позволяют погрузчикам ездить по ним в любом направлении, когда столы находятся в нерабочем положении. При этом, колесная нагрузка на подъемный стол составляет 5 тонн. Это достигнуто за счет специально оборудованных механизмов: усиленные платформы с чечевычным покрытием и шесть механических опор в основной раме. Из дополнительных опций для более комфортного обслуживания сделана выносная гидростанция, для остановки подъемного стола на заданном уровне установлен автоматический выключатель, а так же ограждения, контрольные отверстия, более устойчивая рамная конструкция и откидной козырек.
| Модель | ? | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Мин. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъема, сек | Время подъема, мм/сек |
кВт | Вес, кг вкл. упак. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV2 | 36292 | 2000 | 1700 | 302 | 2500 | 1600 | 27 | 63 | 3 | 890 | ||
| TTV2B | 36293 | 2000 | 1700 | 302 | 2500 | 2000 | 27 | 63 | 3 | 1000 | ||
| TTV2LB | 36294 | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2000 | 27 | 63 | 3 | 1085 | ||
| TTV2LXB | 36295 | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2400 | 27 | 63 | 3 | 1220 | ||
| TTV4 | 36296 | 4000 | 1600 | 464 | 2500 | 1600 | 27 | 59 | 3 | 1300 | ||
| TTV4B | 36297 | 4000 | 1600 | 464 | 2500 | 2000 | 27 | 59 | 3 | 1525 | ||
| TTV4LB | 36298 | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2000 | 27 | 59 | 3 | 1610 | ||
| TTV4LXB | 36299 | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2400 | 27 | 59 | 3 | 1765 | ||
Специальные размеры платформы - по запросу |
||||||||||||
Вместе с этой страницей, также часто посещают эти:

