Подъемные подвижные столы предназначены для подъема и перемещения груза.
Надежность тележек и рабочих платформ обеспечило Швецкое производство.
На одинарные и двойные ножничные механизмы, 150-200-300-400-500-1000 кг установлен педальный насос или насос батарейного типа, по желанию заказчика.
Дополнительное удобство использования подвижных подъемных столов обеспечили складные поручни, большие легко управляемые колеса и фиксаторы направления и вращения на задних колесах.
| Модель | ? | Груз-сть, кг | Высота подъема, мм | Мин. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Платформа, мм | Регулирование высоты Ист.эн / Батар / Зарядн |
Вес, кг вкл. упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ303 | 22131 | 300, пед.нас. | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900x600 | Пед.насос / - /- | 65 |
| TZ503 | 22029 | 500, пед.нас | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900x600 | Пед.насос / - / - | 75 |
| TZ 503B | 22030 | 500, Батар | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900x600 | 0,8 кВт / 12В 24Aч / 1,5A, 230В | 90 |
| TZ1000B | 34000 | 1000, Батар | 920 | 320 | 1230 | 800 | 1000x800 | 0,8 кВт / 12В 24Aч / 1,5A, 230В | 189 |
| TZD 203 | 22031 | 200, пед.нас. | 1620 | 450 | 1150 | 650 | 900x600 | 85 | |
| TZD 203B | 22032 | 200, Батар | 1620 | 450 | 1150 | 650 | 900x600 | 0,8 кВт / 12В 24Aч / 1,5A, 230В | 100 |
| TZD 400B | 34070 | 400, Батар | 1620 | 450 | 1230 | 800 | 1000x800 | 0,8 кВт / 12В 24Aч / 1,5A, 230В | 220 |
Модели группы С - наши тележки по низкой цене. Одинарные и двойные ножничные механизмы, 150,200,300,500 кг
| Модель | ? | Груз-сть, кг | Высота подъема, мм | Мин. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Платформа, мм | Регулирование высоты Ист.эн - Батар - Зарядн |
Вес, кг вкл. упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ 153 | 22140 | 150, пед.нас | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Пед.насос / - / - | 65 |
| CZ303 | 22180 | 300, пед.нас. | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Пед.насос / - / - | 75 |
| CZ 503 | 22181 | 500, пед.нас. | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Пед.насос / - / - | 75 |
| CZD 203 | 22182 | 200, пед.нас. | 1620 | 450 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Пед.насос / - / - | 85 |
Вместе с этой страницей, также часто посещают эти:

